*點擊翻倍、曝光近 3 倍、排名前進,品牌詞「晶禹」CTR 50%,CNC 教學與代工內容能量大增。
| # | 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶禹 | 20 | 40 | 50.0% | 1.2 |
| 2 | 晶禹企業有限公司 | 7 | 54 | 13.0% | 1.1 |
| 3 | cnc是什麼 | 4 | 1407 | 0.3% | 9.0 |
| 4 | 攻牙代工 | 3 | 42 | 7.1% | 6.3 |
| 5 | 新北市cnc加工廠 | 2 | 2 | 100.0% | 95.5 |
| 6 | cnc加工 | 1 | 91 | 1.1% | 14.5 |
| 7 | cnc加工廠 | 1 | 5 | 20.0% | 24.4 |
| 8 | cnc加工精度 | 1 | 16 | 6.3% | 11.4 |
| 9 | cnc銑床代工 | 1 | 21 | 4.8% | 10.0 |
| 10 | cnc銑床加工 | 1 | 54 | 1.9% | 13.2 |
| 關鍵字 | 8月 | 7月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| cnc是什麼 | 4 | 0 | +4 |
| 攻牙代工 | 3 | 0 | +3 |
| 新北市cnc加工廠 | 2 | 0 | +2 |
| cnc加工 | 1 | 0 | +1 |
| cnc加工廠 | 1 | 0 | +1 |
| cnc加工精度 | 1 | 0 | +1 |
晶禹本月成長非常亮眼——點擊翻倍、曝光近三倍、排名同步前進,品牌與 CNC 加工內容的搜尋能量大幅躍升,B2B 版圖快速擴大。